Unterschiede der Stundentafeln Sprachen- und Mint-Zweig (Klassen 8–10)
| Fach | Sprachen 8 | MINT 8 | Sprachen 9 | MINT 9 | Sprachen 10 | MINT 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Fremdsprache | 4 Hauptfach | – | 4 Hauptfach | – | 4 Hauptfach | – |
| Informatik | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Biologie / Naturwissenschaft | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Physik | 2 | 4 Hauptfach | – | 3 Hauptfach | 2 | 3 Hauptfach |
Stundentafel Sprachenzweig
| Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Stunden/ Fach | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernfächer | Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | |
| 1. Fremdsprache (FR, LA, EN) | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| 2. Fremdsprache | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||
| 3. Fremdsprache | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | ||
| Informatik / Naturwissenschaftliche Fächer | Informatik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| Naturwissenschaft / Biologie1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||
| Chemie | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
| Physik | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Gesellschaftswissenschaftliche Fächer | Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Sozialkunde | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Religion / Ethik / Künstlerische Fächer / Sport | Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 (7/9) | |||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 (7/9) | ||||
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Klassenrat | 1 | 1 | |||||||
| Gesamtwochenstunden/Klassenstufe3 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 178 |
1 Das Fach Naturwissenschaft wird in den Klassenstufen 5 und 6, das Fach Biologie ab Klassenstufe 7 unterrichtet.
2 In der Klassenstufe 10 wird in den künstlerischen Fächern (Bildende Kunst und Musik) Unterricht im Gesamtumfang von zwei Wochenstunden erteilt. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler gemäß dem Angebot der Schule, ob sie beide Fächer im Umfang von jeweils einer Wochenstunde oder eines der beiden Fächer im Umfang von zwei Wochenstunden belegen.
3 Gemäß § 1 Absatz 5 Satz 4 sind entsprechend abweichende Gesamtwochenstunden/Klassenstufe möglich.
Stundentafel Naturwissenschaftlicher Zweig (MINT)
| Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Stunden/ Fach | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kernfächer | Deutsch | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | |
| 1. Fremdsprache | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | ||
| 2. Fremdsprache | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||
| Mathematik | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | ||
| Informatik / Naturwissenschaften | Informatik | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| Naturwissenschaft / Biologie1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||
| Chemie | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||
| Physik | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||
| Gesellschaftswissenschaften | Erdkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||
| Sozialkunde | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Religion / Ethik / Kunst / Sport | Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 8 (7/9) | |||
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 (7/9) | ||||
| Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
| Klassenrat | 1 | 1 | |||||||
| Gesamtwochenstunden/Klassenstufe3 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 178 |
1 Das Fach Naturwissenschaft wird in den Klassenstufen 5 und 6, das Fach Biologie ab Klassenstufe 7 unterrichtet.
2 In der Klassenstufe 10 wird in den künstlerischen Fächern (Bildende Kunst und Musik) Unterricht im Gesamtumfang von zwei Wochenstunden erteilt. Dabei wählen die Schülerinnen und Schüler gemäß dem Angebot der Schule, ob sie beide Fächer im Umfang von jeweils einer Wochenstunde oder eines der beiden Fächer im Umfang von zwei Wochenstunden belegen.
3 Gemäß § 1 Absatz 5 Satz 4 sind entsprechend abweichende Gesamtwochenstunden/Klassenstufe möglich.
